Cele finansowe
Witaj na stronie moich celów finansowych. Tabela niżej zawiera swoistego rodzaju plan rzeczy do zrobienia wraz z założoną datą realizacji celu. Gdy cel zostanie osiągnięty piszę o tym artykuł na blogu linkując go z tej strony. Jednocześnie opis stanu z “w trakcie” zmienia się na “zrobione”. Cele ułożone są chronologicznie rosnąco. Na tę chwilę tabela zamyka się na grudniu 2010.
| Cel | do kiedy | Stan |
| spłacić kartę kredytową ING | zrobione | |
| spzedać stuff | 01.12.2009 | w trakcie |
| spłacić kartę kredytową mBank | 01.01.2010 | w trakcie |
| spłacić kredyt ING | zrobione | |
| kupić nowego laptopa (1600zł) | odwołane | |
| zaoszczędzić 7000zł | zrobione | |
| kupić nowy telefon | zrobione | |
| zbudować oszczędności 1000zł | 01.06.2010 | w trakcie |
| zbudować portfel awaryjny 5000zł | 01.06.2010 | w trakcie |
| kupić nowy aparat fotograficzny (1000zł) | odwołane | |
| zbudować oszczędności 2000zł | 01.08.2010 | w trakcie |
| spłacić kredyt mBank | 01.08.2010 | w trakcie |
| zaoszczędzić 10000zł | zrobione | |
| zbudować oszczędności 5000zł | 01.12.2010 | w trakcie |
| zbudować portfel awaryjny 10000zł | 01.12.2010 | w trakcie |
Wprowadzenie
- Czym jest tytułowy portfel domowy?
- O stronie portfeldomowy.pl
- Podręcznik: Jak wyjść z długów i zrealizować marzenia
- Ranking kont osobistych
Kategorie wpisów
- Galeria (14)
- Kulinaria (3)
- Nagrody za dobrą pracę (4)
- Opinie (24)
- Oszczędności (20)
- Pieniądze (32)
- Podsumowania (7)
- Rozwój (16)
- Szybkie odpowiedzi (15)
Finanse autora
Cele finansowe, Przychód roczny, Inwestycje, Oszczędności, Portfel awaryjny, Zadłużenie