<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wyrzeczenie jako sposób zwiększenia satysfakcji i realizacji celów</title>
	<atom:link href="http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow</link>
	<description>jak wyprostować finanse domowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow#comment-368</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=570#comment-368</guid>
		<description>Większość użytkowników i tak wykorzystuje tylko 10% potencjału swojego oprogramowania :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Większość użytkowników i tak wykorzystuje tylko 10% potencjału swojego oprogramowania :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corner</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow#comment-367</link>
		<dc:creator>corner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=570#comment-367</guid>
		<description>Niestety, OpenOffice nadaje się tylko do bardzo prostych rzeczy. Ach, gdyby Calc miał w sobie chociaż połowę z Excela... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety, OpenOffice nadaje się tylko do bardzo prostych rzeczy. Ach, gdyby Calc miał w sobie chociaż połowę z Excela&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow#comment-365</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=570#comment-365</guid>
		<description>Niestety tu sie nie zgodze, korzytalem z poprzednich wersji OpenOffice i byly slabe. Wczoraj wlasnie zaczalem testowac 3.1 i jak na razie jest dobrze, zobaczymy - w razie czego MS Office na ubuntu tez da sie zainstalowac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety tu sie nie zgodze, korzytalem z poprzednich wersji OpenOffice i byly slabe. Wczoraj wlasnie zaczalem testowac 3.1 i jak na razie jest dobrze, zobaczymy &#8211; w razie czego MS Office na ubuntu tez da sie zainstalowac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/570/wyrzeczenie-jako-sposob-zwiekszenia-satysfakcji-i-realizacji-celow#comment-364</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=570#comment-364</guid>
		<description>Ta sama historia z pakietem Ms Office. Ja korzystam z bezpłatnego Open Office&#039;a i sobie chwalę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta sama historia z pakietem Ms Office. Ja korzystam z bezpłatnego Open Office&#8217;a i sobie chwalę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

