<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Podsumowanie – listopad 2009 (16.11.2009r.-15.12.2009r.)</title>
	<atom:link href="http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009</link>
	<description>jak wyprostować finanse domowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-381</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-381</guid>
		<description>Dziękuję i nawzajem - postaram się nie zapalić tego jednego i chociaż często tę myśl obracam w głowie parcie do następnego papierosa zdecydowanie zmalało.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję i nawzajem &#8211; postaram się nie zapalić tego jednego i chociaż często tę myśl obracam w głowie parcie do następnego papierosa zdecydowanie zmalało.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leszek Maruszczyk</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-380</link>
		<dc:creator>Leszek Maruszczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-380</guid>
		<description>Hehe, przede wszystkim gratuluję Ci rzucenia palenia, jestem w podobnej sytuacji :) od jakiegoś czasu. Tylko nie zapalaj tego jednego, niewinnego, na imprezach :) powodzenia w nowym roku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, przede wszystkim gratuluję Ci rzucenia palenia, jestem w podobnej sytuacji :) od jakiegoś czasu. Tylko nie zapalaj tego jednego, niewinnego, na imprezach :) powodzenia w nowym roku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-275</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-275</guid>
		<description>@grapkulec - no to pod choinkę życzę ci dodatkowych funduszy :)

@Markus - Masz rację, te małe 30zł (bo mniej nie można) jest idealne do rzucania śnieżkami w dług ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@grapkulec &#8211; no to pod choinkę życzę ci dodatkowych funduszy :)</p>
<p>@Markus &#8211; Masz rację, te małe 30zł (bo mniej nie można) jest idealne do rzucania śnieżkami w dług ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-274</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-274</guid>
		<description>Jak ma się niespłaconą kartę kredytową gdzie naliczone są odsetki to dopłacanie po 10-20 złotych najszybciej jak się da jest naprawdę opłacalne. Te pieniądze leżące na koncie oszczędnościowym dają max kilka gorszy a przy spłacie kredytowej każde dopłacone 50 zł to jest złotówka mniej odsetek miesięcznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak ma się niespłaconą kartę kredytową gdzie naliczone są odsetki to dopłacanie po 10-20 złotych najszybciej jak się da jest naprawdę opłacalne. Te pieniądze leżące na koncie oszczędnościowym dają max kilka gorszy a przy spłacie kredytowej każde dopłacone 50 zł to jest złotówka mniej odsetek miesięcznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grapkulec</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-273</link>
		<dc:creator>grapkulec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-273</guid>
		<description>sam prawdopodobnie w styczniu wrzucę swój fundusz awaryjny w spłatę karty w mBanku bo idealnie pasuje to do wyzerowania salda karty. ale zobaczymy jak się potoczą wypadki budżetowe w grudniu. póki co jest spoko, ale &quot;nie chwal dnia przed zachodem słońca, ani teściowej przed śmiercią&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sam prawdopodobnie w styczniu wrzucę swój fundusz awaryjny w spłatę karty w <a rel="nofollow" href="http://portfeldomowy.pl/zobacz/ekonto/">mBank</a>u bo idealnie pasuje to do wyzerowania salda karty. ale zobaczymy jak się potoczą wypadki budżetowe w grudniu. póki co jest spoko, ale &#8220;nie chwal dnia przed zachodem słońca, ani teściowej przed śmiercią&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-272</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-272</guid>
		<description>Masz rację, na dłuższą metę szastanie portfelem awaryjnym jest niebezpieczne. A odnośnie odsetek to w chwili obecnej wynoszą one 579zł rocznie (na początku było 1062zł).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz rację, na dłuższą metę szastanie portfelem awaryjnym jest niebezpieczne. A odnośnie odsetek to w chwili obecnej wynoszą one 579zł rocznie (na początku było 1062zł).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grapkulec</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-271</link>
		<dc:creator>grapkulec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-271</guid>
		<description>z jednej strony spłaciłeś dług funduszem awaryjnym, ale z drugiej... hej, spłaciłeś dług! na dłuższą metę lepiej mieć zero długów i budować oszczędności niż skąpić sobie na wszystkim żeby coś odłożyć, a i tak dwa razy tyle oddać bankowi w odsetkach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z jednej strony spłaciłeś dług funduszem awaryjnym, ale z drugiej&#8230; hej, spłaciłeś dług! na dłuższą metę lepiej mieć zero długów i budować oszczędności niż skąpić sobie na wszystkim żeby coś odłożyć, a i tak dwa razy tyle oddać bankowi w odsetkach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portfel Domowy (Łukasz)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-270</link>
		<dc:creator>Portfel Domowy (Łukasz)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-270</guid>
		<description>Dziękuję bardzo, twojego bloga też dodałem do czytnika :). 

Patrzeć jak zobowiązania powoli maleja może jest fajnie, ale ja wolę do tego zmniejszenia doprowadzić. W tym wypadku czyn ma dla mnie wiekszą wartość niż sama obserwacja.

Na pewno w jakiś sposób oszukuję sam siebie, inaczej nie miałbym długów, ale jeśli chodzi o finanse mam arkusz w excelu, na którym sumują sie wszystkie wartości. To czy wymienione -555zł znajduje się w kolumnie kredyt, czy w kolumnie portfel awaryjny w postaci 555zł nie ma większego znaczenia z punktu widzenia bilansu, który w chwili obecnej wynosi -3834 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję bardzo, twojego bloga też dodałem do czytnika :). </p>
<p>Patrzeć jak zobowiązania powoli maleja może jest fajnie, ale ja wolę do tego zmniejszenia doprowadzić. W tym wypadku czyn ma dla mnie wiekszą wartość niż sama obserwacja.</p>
<p>Na pewno w jakiś sposób oszukuję sam siebie, inaczej nie miałbym długów, ale jeśli chodzi o finanse mam arkusz w excelu, na którym sumują sie wszystkie wartości. To czy wymienione -555zł znajduje się w kolumnie kredyt, czy w kolumnie portfel awaryjny w postaci 555zł nie ma większego znaczenia z punktu widzenia bilansu, który w chwili obecnej wynosi -3834 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ksob (metafinanse)</title>
		<link>http://portfeldomowy.pl/533/podsumowanie-listopad-2009#comment-269</link>
		<dc:creator>Ksob (metafinanse)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portfeldomowy.pl/?p=533#comment-269</guid>
		<description>Cześć. Całkiem niedawno trafiłem na Twojego bloga. Na pewno będę zaglądał regularnie. Gratuluję udanego miesiąca. Chyba fajnie jest patrzeć jak te wszystkie kredyty i zobowiązania powoli maleją? :) 

Tylko zastanawiam się, czy księgując oddzielnie spadek zadłużenia oraz wzrost wydatków z funduszu awaryjnego nie oszukujesz trochę sam siebie? Koniec końców wyszło na to, że awaryjne 555 zł poleciało na spłatę zadłużenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć. Całkiem niedawno trafiłem na Twojego bloga. Na pewno będę zaglądał regularnie. Gratuluję udanego miesiąca. Chyba fajnie jest patrzeć jak te wszystkie kredyty i zobowiązania powoli maleją? :) </p>
<p>Tylko zastanawiam się, czy księgując oddzielnie spadek zadłużenia oraz wzrost wydatków z funduszu awaryjnego nie oszukujesz trochę sam siebie? Koniec końców wyszło na to, że awaryjne 555 zł poleciało na spłatę zadłużenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

